![]()
![]()
その3
![]()
![]()
昨今では、含まれる油脂分などが環境汚染の悪役にされてしまったお米のとぎ汁。
でもその中には、単に捨ててしまうのでなければ、グーンと役立つ成分もいっぱい含まれているのです。
| 御飯を炊くとき、お米をとぐと、米のまわりについていたぬかに含まれているビタミンB1、B2、脂質、でんぷん質などが一緒に流れ出ます。 ただ捨てるにはもったいないので、その時に出た、お米の白いとぎ汁、どう活用されていますか? こちらでは、お米のとぎ汁を捨てずに活用する方法をご紹介します。 |
|
![]()
|
米は、炭水化物を主成分とし、良質のたんぱく質、脂肪、ビタミン、ミネラルなどを含んだとても優れた食物です。 (注)タンパク価 |
|
(注意)表示される値は、可食部100g当たりに含まれる成分を表す。 |
||||||||||||
| 成分名 | 単位 | こめ[水稲穀粒] | こめ[水稲めし] | |||||||||
| 玄米 | 半 つき米 |
七分 つき米 |
精 白米 |
胚芽 精米 |
玄米 | 半 つき米 |
七分 つき米 |
精 白米 |
胚芽 精米 |
|||
| 廃棄率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エネルギー | kcal | 350 | 353 | 357 | 356 | 354 | 165 | 167 | 168 | 168 | 167 | |
| kJ | 1464 | 1477 | 1494 | 1490 | 1481 | 690 | 699 | 703 | 703 | 699 | ||
| 水分 | g | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| たんぱく質 | g | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | |
| 脂質 | g | 2.7 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 2 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | |
| 炭水化物 | g | 73.8 | 75.4 | 76.1 | 77.1 | 75.3 | 35.6 | 36.4 | 36.7 | 37.1 | 36.4 | |
| 灰分 | g | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
| 無機質 | ナトリウム | mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| カリウム | mg | 230 | 150 | 120 | 88 | 150 | 95 | 43 | 35 | 29 | 51 | |
| カルシウム | mg | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
| マグネシウム | mg | 110 | 64 | 45 | 23 | 51 | 49 | 22 | 13 | 7 | 24 | |
| リン | mg | 290 | 210 | 180 | 94 | 150 | 130 | 53 | 44 | 34 | 68 | |
| 鉄 | mg | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 亜鉛 | mg | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 銅 | mg | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | |
| マンガン | mg | 2.1 | 1.4 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | |
| ビタミン | E | mg | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 |
| B1 | mg | 0.41 | 0.3 | 0.24 | 0.08 | 0.23 | 0.16 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | |
| B2 | mg | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| ナイアシン | mg | 6.3 | 3.5 | 1.7 | 1.2 | 3.1 | 2.9 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | |
| B6 | mg | 0.45 | 0.28 | 0.2 | 0.12 | 0.22 | 0.21 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | |
| 葉酸 | mcg | 27 | 18 | 15 | 12 | 18 | 10 | 6 | 5 | 3 | 6 | |
| パントテン酸 | mg | 1.36 | 0.99 | 0.83 | 0.66 | 0.99 | 0.65 | 0.35 | 0.26 | 0.25 | 0.44 | |
| 脂肪酸 | 飽 和 | g | 0.62 | 0.57 | 0.48 | 0.29 | 0.55 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.1 | 0.16 |
| 一価不飽和 | g | 0.82 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | 0.52 | 0.3 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.15 | |
| 多価不飽和 | g | 0.89 | 0.62 | 0.52 | 0.31 | 0.69 | 0.33 | 0.21 | 0.17 | 0.1 | 0.21 | |
| 食物繊維 | 水溶性 | g | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 |
| 不溶性 | g | 2.3 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | |
| 総 量 | g | 3 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |
![]()
|
![]()